主讲老师: 谢鸣(培训费:1.5-2万元/天)
工作背景:
曾任西门子电气(世界500强)质量经理曾任施耐德电气(世界500强)客户关爱中心经理,中国区六西格玛黑带讲师曾任塔塔信息技术(世界500强,全球服务外包龙头企业)质量经理,中国区六西格玛黑带讲师中...
主讲课程:
六西格玛类:测量系统分析假设检验回归分析DOE试验设计法SPC统计过程控制变异源分析可靠性分析IATF16949类:APQP产品...
基于体系平台的精益6Sigma绿带培训课程大纲详细内容
课程分类: 六西格码
课程目标:
课程对象:愿意自己学习的工作族,课程培训时间安排在每周的周五周六和周日三天,不影响自己工作的同时,还能提升自己。课程结束后可获得绿带证书。
课程时间:
| 日期 | 阶段 | 项目内容 |
| Day1 | 概述 | 企业管理体系运行框架图介绍 |
| 精益六西格玛与管理体系关联点说明 | ||
| 精益六西格项目的基本逻辑 | ||
| 六西格玛 | 项目选择,项目实施的基本步骤 | |
| 基本统计知识及Minitab软件介绍 | ||
| 问题叙述(5W1H) | ||
| 高阶流程图(SIPOC) | ||
| 客户声音转项目改进指标(VOC/CTQ) | ||
| 项目立项书(Project Charter) | ||
|
|
|
|
| Day2 | 六西格玛 | 前一日学到的6Sigma工具与管理体系的结合点说明 |
| 定义改进指标规范或缺陷定义 | ||
| 流程详图 | ||
| 数据搜集及抽样 | ||
| 测量系统分析---连续数据 | ||
| 测量系统分析---离散数据 | ||
| 流程能力分析及基线确定 | ||
| 制定项目改进目标 | ||
|
|
|
|
| Day3 | 六西格玛 | 前一日学到的6Sigma工具与管理体系的结合点说明 |
| 鱼骨图/树图 | ||
| C&E矩阵 / FMEA | ||
| 过程分析方法 (Lean) | ||
| 图形分析方法 | ||
| 假设检验1 | ||
| 假设检验2 | ||
|
|
|
|
| Day4 | 分析阶段2 | 前一日学到的6Sigma工具与管理体系的结合点说明 |
| 相关及线性回归 | ||
| 六西格玛 | 改进方案建立与选择(风险、成本分析) | |
| 实验设计(DOE) | ||
| 2K试验法 | ||
| RSM试验法 | ||
| 试运行,改进验证,改进对比,SOP | ||
|
|
|
|
| Day5 | 六西格玛 | 前一日学习回顾 |
| 控制图,SPC | ||
| 控制计划,文件标准化,培训 | ||
| 项目收益验证,项目关闭,项目分享 | ||
| 阶段考试 | ||
|
|
|
|
| Day6 | 精益 | 前一日学习回顾 |
| 制造业面临的问题和思维模式 | ||
| 精益生产概率及发展模式 | ||
| 精益改善思维 | ||
| 精益生产基石5S | ||
|
|
|
|
| Day7 | 精益 | 前一日学习回顾 |
| 七大浪费 | ||
| 精益布局改善 | ||
| 标准作业及IE手法 | ||
| 目视化管理 | ||
|
|
|
|
| Day8 | 精益 | 前一日学习回顾 |
| 防呆方法 | ||
| 设备OEE与TPM | ||
| 8D报告与五个为什么 | ||
| 改善小组与推进方法 | ||
| 阶段考试 |

