主讲老师: 华乃晨(培训费:1.5-2万元/天)
工作背景:
辽宁大学管理学硕士中级经济师职业生涯规划师学习设计师辽宁大学兼职讲师企业高级人力资源管理师一级辽宁省青年大学生就业导师美国CITE认证注册国际职业培训专家
主讲课程:
人资管理基础课程:《岗位分析与评价》《企业人力资源规划》《招聘与配置管理》《职位任职资格评估管理》《培训与开发管理》《绩效管理》《薪酬管理》《员工管理》《文化管理与团队建设》《...
 
 				非人力资源经理的人力资源管理课程大纲详细内容
课程分类: 非人力资源
课程目标:
课程对象:企业中高管、部门主管、HR负责人、HR
课程时间:1-2天,6小时/天
| 时间 | 授课主题 | 主要内容 | 
| 0.5小时 | 导入及团建 | 1.      开场破冰 2.      团队建设 3.      明确本课学习方法和目的 | 
| 1小时 | 初识非人 | 1.     思考 1)     什么是非人力资源经理的人力资源管理? 2)     什么是管理? 3)     非人为什么要学习人力资源管理课程? 2.     非人的工作内容简介 3.     非人的角色 4.      如何做好非人 | 
| 0.5小时 | 人力资源规划 | 1.     部门人力资源状况分析 2.     未来发展的人力资源要求 3.     练习:基于人力资源规划的有效输出 | 
| 1小时 | 招聘与配置 | 1.     非人在招聘与配置中的工作内容与角色 2.     高效简历搜索六步法 3.     面试前的准备工作 4.     开展面试的步骤 5.     结构化的经典面试法 6.      练习:运用STAR模型进行模拟面试 7.     面试类型的选择顺序 8.     面试控局的的方法 9.     新员工的安置 1)     充分的应届准备 2)     真诚的关心关注 3)     主动的沟通交流 | 
| 0.5小时 | 培训与开发 | 1.     培训与开发的5W 2.     培训与开发的对象 3.     培训与开发的内容 4.     不同类型的培训 5.     教练技术-随时随地为员工培训 | 
| 1小时 | 绩效管理 | 1.     绩效管理与绩效考核的差异 2.     基于PDCA管理循环的绩效管理 3.     绩效管理循环 4.     绩效目标的设定 5.     SMART模型 6.      练习:基于SMART模型写出绩效目标 7.     绩效指标的选择范围 8.     绩效指标的权重设计 9.     员工绩效计划PBC 10.  绩效结果反馈面谈的实施与技巧 11.  案例:委屈的张三 | 
| 0. 5小时 | 薪酬管理 | 1.     全面薪酬的概念 2.     如果决定不了薪,那就在酬上努力 | 
| 0. 5小时 | 劳动关系管理 | 1、 员工劳动合同的订立、变更、解除与终止 2、 试用期常见法律风险 3、 常见劳动关系风险的规避 | 
| 0.5小时 | 总结与回顾 | 1、 整体知识点回顾 2、 学员收获分享 | 


 
  
                    