主讲老师: 刘春华(培训费:4-5万元/天)
工作背景:
北大经济学博士南开大学管理学博士中国著名职业经理人现任华商智业集团董事长曾任职海尔集团海尔空调本部营销总监兼企业文化总监CCTV《经济信息联播》专家团成员天津卫视《非你莫属》栏目BOSS团成员...
主讲课程:
主推课程类(可定制)《营销战略与模式创新》-总经理、副总经理、营销和市场部门高管《营销拐点突围:营销创新与实战》-总经理、副总经理、营销和市场部门高管《营销突围的“七上八下”创新体系》-中...
 				《新经济营销管理实战:“营”在拐点》课程大纲详细内容
课程分类: 营销策略
课程目标:
课程对象:组织中的所有者(股东和董事)、最高管理者、企业高级顾问、各部门负责人(含产供销但不局限于)、营销总经理、市场总经理、销售总经理、企划总经理、运营总经理及与营销相关联的部门负责人。
课程时间:2天
|    第一天  |      内容  |      方法  |      收获  |  
|    9:00~9:15  |      3个营销案例的导入  |      讲解  |      了解营销与销售的区别  |  
|    9:15~9:40  |      营销思维的导入  |      漫画  |      营销思维:赢在未来,发现商机  |  
|    9:40~10:20  |      营销创新  |      互动分享  |      确认自己的企业营销短板  |  
|    10:20~10:30  |      休息  |      |      |  
|    10:30~11:30  |      3个营销案例分享  |      视频  |      导出营销拐点  |  
|    11:30~11:50  |      企业营销战略视频案例分析  |      互动讨论  |      营销战略和组织结构的再造方法  |  
|    11:50~12:00  |      营销拐点寻找练习  |      互动讨论  |      找出部分企业的拐点(模仿《非你莫属》栏目风格  |  
|    12:00~13:30  |      午餐  |      |      |  
|    13:30~13:45  |      渠道管理和客户鉴定及客户管理  |      图片讲解  |      掌握渠道建设方法:1525方法  |  
|    13:45~14:45  |      135方法练习 PEST模型练习  |      讲解 互动讨论  |      体验和互动  |  
|    14:45~15:15  |      信息传递练习  |      互动  |      体验信息传递的编码和译码  |  
|    15:15~15:30  |      休息  |      |      |  
|    15:30~16:00  |      三种营销模式B2B/B2C/O2O;  |      讲解  |      结合案例讲解,掌握基本的三种模式  |  
|    16:00~16:30  |      讲解:大客户营销:8步法与“十二段”模式;大客户营销漏斗管理:ITO与OTR模式;  |      模型讲解  |      掌握工业用品的营销方法和工具  |  
|    16:30~17:00  |      答疑与个案  |      互动  |      总结知识点,检查是否掌握和能运用  |  
|    第二天  |      继续  |      |      |  
|    9:00~9:15  |      回顾关键知识点  |      提问  |      回顾与检查第一天的知识点  |  
|    9:15~9:40  |      营销的本质:“赢消”诠释  |      案例归纳  |      营销本质:赢得消费者的心  |  
|    9:40~10:20  |      洗地瓜洗衣机/饮奶牛热水器/沙漏热水器案例解析  |      互动分享  |      营销设计的出发点:从用户那里出发  |  
|    10:20~10:30  |      休息  |      |      |  
|    10:30~11:30  |      讲解三种有效的营销方法:(1)、事件营销;(2)、故事营销;(3)、造势营销  |      视频与讲解  |      掌握三种中国特色的营销方法  |  
|    11:30~11:50  |      寻找企业的营销方法  |      互动讨论  |      请企业管理者自己设计,可分组  |  
|    11:50~12:00  |      总结营销方法优劣  |      互动讨论  |      互动出部分企业的营销方法  |  
|    12:00~13:30  |      午餐  |      |      |  
|    13:30~13:45  |      “营销在最后一公里”方法和工具  |      图片讲解  |      掌握营销口碑法:营销最后一公里  |  
|    13:45~14:45  |      掌握客户鉴定和客户关系阶梯图  |      讲解  |      客户的分类标准和挂,管理方法  |  
|    14:45~15:15  |      客户维护技巧  |      互动  |      掌握60秒内理解用户的价值主张  |  
|    15:15~15:30  |      休息  |      |      |  
|    15:30~16:00  |      掌握团队建设“12321”法则;  |      模拟  |      团队上台摆出12321队形,掌握法则  |  
|    16:00~16:30  |      了解倒三角团队组织架构的基本方法和思路。  |      视频  |      掌握如何进行组织结构的再造方法  |  
|    16:30~17:00  |      答疑与个案  |      互动  |      总结知识点,检查是否掌握和能运用  |  
|    17:00~17:30  |      课程评价  |      填写  |      总结得失,下次闭环优化  |  
|    18:00~21:00  |      晚餐与毕业典礼  |      |      |  

