主讲老师: 孙增辉(培训费:2-2.5万元/天)
工作背景:
Oracle 数据库 DBA认证SAS 数据分析高级程序员认证Hadoop大数据及数据分析讲师
主讲课程:
《大数据与使用sas做数据挖掘》《数据挖掘》《使用python做数据分析》《信息安全》《Oracle 数据库管理》《SAS 数据分析 从入门到精通》《Spark数据分析》《...

信息安全培训课程大纲详细内容
课程分类: 信息安全
课程目标:
课程对象:业务支持线条员工
课程时间:5天
第1天 | |
主题 | 安全攻防实践 |
大纲 | ??安全攻防基础 ??目标信息收集/密码破解原理与实践 ??缓存溢出原理与实践 ??电子欺骗攻击原理与实例 |
主题 | 安全攻防实战 |
大纲 | ??拒绝服务攻击原理与实例 ??网页脚本漏洞原理与实例 ??计算机取证 ??信息安全标准介绍 ??安全标准化概述 ??信息安全管理标准ISMS/信息安全评估标准CC ??等级保护标准 |
主题 | 密码学 |
大纲 | ??密码学基础 ??密码学基础概念 ??密码学算法(对称、非对称、哈希函数) ??密码学应用 ??VPN技术 ??PKI/CA系统 |
第2天 | |
主题 | 信息安全管理 |
大纲 | ??信息安全管理措施 ??安全基本管理措施 ??重要安全管理过程 |
主题 | 审计与软件开发安全 |
大纲 | ??访问控制与审计监控 ??访问控制模型 ??访问控制技术 ??审计和监控技术 l?软件安全开发 ??软件安全开发概况 ??软件安全开发的关键阶段 l?安全漏洞及恶意代码 ??恶意代码基本概念及原理、防御技术 ??信息安全漏洞/安全攻防基础 |
主题 | 系统应用 |
大纲 | ??数据库基础知识及安全机制 ??数据库管理系统安全管理 ??中间件安全 l?web服务基础 l?web浏览器与服务安全 l?电子邮件安全/FTP安全 l?常用软件安全 |
第3天 | |
主题 | 信息安全工程及标准 |
大纲 | l?信息安全工程原理 ??信息安全工程理论背景 ??安全工程能力成熟度模型 l?信息安全工程实践 ??安全工程实施实践 ??信息安全工程监理 |
主题 | 信息安全标准与法规概况 |
大纲 | l?信息安全法规与政策概况 l?重点信息安全法规和政策文件解读 l?信息安全道德规范 |
主题 | 信息安全保障基本知识 |
大纲 | l?信息安全保障基本知识 l?信息安全保障原理 l?典型信息系统安全模型与框架 |
第4天 | |
主题 | 信息安全保障实践 |
大纲 | l?信息安全保障工作概况 l?信息系统安全保障工作基本内容 |
主题 | 网络架构及设备安全 |
大纲 | l?网络协议及架构安全 ??TCP/IP协议安全 ??无线安全/移动通信安全 ??网络架构安全 |
主题 | 网络安全设备 |
大纲 | l?防火墙技术 l?入侵检测技术 l?其他网络安全技术 |
第5天 | |
主题 | 操作系统安全 |
大纲 | l?操作系统基础/安全机制 l?Unix安全实践 l?Windows安全实践 |
主题 | 信息安全体系 |
大纲 | l?信息安全管理体系 ??信息安全管理基本概念 ??信息安全管理体系建设 l?信息安全风险管理 l?信息安全风险评估实践 |