主讲老师: 周彦平(培训费:3-3.5万元/天)
工作背景:
和恒数据智能科技首席战略官和恒咨询首席咨询专家曾任和君集团副总裁、和君商学院副院长曾任和君商学(新三板挂牌公司831930)总经理曾任东北药(上市公司000597)总经理助理曾就职...
主讲课程:
《产业思维与商业机会》《如何设计与众不同的商业模式》《战略设计与落地实施的有效方法》《战略解码--战略目标的有效分解和执行》《企业增长战略的路径选择》《基于战略...

战略解码--企业战略目标的有效分解和执行(3天2夜)课程大纲详细内容
课程分类: 企业战略
课程目标:
课程对象:董事长、总经理、副总经理、财务总监等中高层管理人员
课程时间:三天两夜
第一天 为什么多变环境下战略更重要?
时间安排 | 学习内容 | 涉及工具/案例 | 教学形式 |
上午 | 问题讨论:分组讨论,讲师现场解答 为什么多变环境下战略更重要? 1、影响企业持续发展的外部因素 2、影响企业持续发展的内部因素 3、企业成长曲线不同阶段关键点 4、为什么多变环境下战略更重要? 二、如何理解发展战略? 1、如何理解发展战略? 2、战略的价值是什么? 3、可持续健康成长企业的特征是什么? | 依据问题进行归纳和分享 工具:问题等级结构模型 工具:企业成长曲线 工具:企业可持续健康成长模型 工具:战略三要素模型 | 小组研讨 讲授 |
下午 | 问题讨论:分组讨论,讲师现场解答 三、企业不同层级战略侧重点是什么? 1、为什么战略是一个完整体系 使命、愿意、价值观在战略中的作用 2、企业战略分哪几个层次? 3、各层次战略侧重点是什么? 总部的战略侧重点是什么 事业群的战略侧重点 业务单元的战略侧重点 职能部门的战略侧重点 | 工具:战略的层次模型 | 小组研讨 讲授 |
晚上 | 学员企业战略梳理: 请描述学员所在企业的使命、愿景、价值观、战略目标和战略举措 您认为企业战略的共识程度如何? 战略落实实施的问题和障碍有哪些? | 工具:企业战略有效性核查表 | 小组研讨 讲授 |
第二天 如何设计致胜的、可持续增长的战略?
时间安排 | 学习内容 | 涉及工具/案例 | 教学形式 |
上午 | 问题讨论:分组讨论,讲师现场解答 一、如何寻求商业机会? 1、从哪几个方面寻求商业机会 2、如何把商业机会转化为战略 二、如何设计致胜的、可持续增长的战略? 1、如何把握战略设计的核心 2、如何设计商业模式 3、从哪几个维度评价企业战略 | 工具:战略管理模型 工具:战略分析罗盘 工具:战略分析五看模型 工具:商业模式设计模型 | 小组研讨 讲授 |
下午 | 三、如何设置企业的战略目标 哪些因素决定战略目标值? 如何确定战略目标 影响战略目标的因素 如何处理长期和短期的关系 四、战略解码的基本流程 1、什么是战略解码? 2、战略解码的基本流程 | 工具:目标四要素模型 工具:战略目标分解的过程 | 小组研讨 讲授 |
晚上 | 学员企业商业模式优化 1、 请描述学员所在企业的商业模式 2、 请提出企业商业模式优化的方案
|
| 小组研讨 讲授 |
第三天 战略解码工具和方法
时间安排 | 学习内容 | 涉及工具/案例 | 教学形式 |
上午 | 问题开场:分组提问题,讲师现场解答 一、如何搭建战略和战略执行之间桥梁 1、战略地图 2、平衡计分卡 3、战略行动计划表 二、战略解码工具和方法 1、基于业务增长路径,确定财务目标 2、基于客户价值主张,确定客户目标 3、基于价值创造流程,确定内部运营目标 4、基于关键要素支撑,确定学习与发展目标 5、形成战略地图可视化呈现公司战略 6、战略地图转为平衡计分卡,确定衡量指标和支持计划 7、将平衡计分卡转战略行动计划表,确定行动方案 | 工具:平衡计分卡 工具:战略地图 工具:行动计划表
| 小组研讨 讲授 |
下午 | 三、怎么保证企业战略的有效落地和实施? 1、影响战略落地实施的六大障碍是什么? 影响战略落地实施的六大障碍 如何通过战略研讨会克服障碍 2、怎样建立战略实施的保障体系? 如何建立战略实施的组织保障体系 如何建立战略实施的计划预算体系 如何建立战略实施的人才保障体系 如何建立战略实施文化保障体系 四、培训内容回顾与收获分享 |
| 小组研讨 讲授 |